Сборная Украины завершает год на 47 месте в рейтинге ФИФА

Збірна України завершує рік на 47 місці в рейтингу ФІФА

Обнародован последний в 2012 году рейтинг-лист ФИФА национальных сборных

ФИФА составила последний в 2012 году рейтинг-лист национальных сборных. Украина завершает год на 47-м месте, поднявшись на 8 ступенек по сравнению с предыдущим рейтингом, передает ТСН.иа.

В первой тройке изменений не произошло — Испания, Германия, Аргентина.

Италия поднялась с 5-й на 4-ю строчку, а Колумбия с 8-й на 5-ю.

Гол в футболе автоматически будут фиксировать на видео

Рейтинг ФИФА (по состоянию на 19 декабря)

1 (1). Испания — 1606

2 (2). Германия — 1437

3 (3). Аргентина — 1290

4 (5). Италия — 1165

5 (8). Колумбия — 1164

6 (6). Англия — 1151

7 (4). Португалия — 1144

8 (7). Нидерланды -1124

9 (9). Россия – 1070

10 (10). Хорватия — 1064

11 (12). Греция — 1033

12 (16). Швейцария — 1004

13 (17). Эквадор — 999

14 (15). Кот’Д-Ивуар — 995

15 (14). Мексика — 994

16 (11). Уругвай — 975

17 (18). Франция — 949

18 (13). Бразилия — 946

19 (19). Алжир — 887

20 (23). Швеция — 870

…31 (34). Черногория — 756

… 46 (50). Словакия — 595

47 (55). УКРАИНА — 595

48 (48). Словения — 591

55 (54). Польша — 553

…128 (132). Молдова — 255

207 (207). Сан-Марино – 0*

 

*Курсвом выделено соперников сборной Украины по отборочной группе на ЧМ-2014